ระบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตรวจสอบสถานะการส่งรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(หมายเหตุ สามารถตรวจสอบสถานะการส่งรายงาน ได้หลังจากกดส่งรายงาน ประมาณ 5 นาที)
ระดับคณะ
| ลำดับ | คณะ | เกณฑ์ที่เลือกใช้ | สถานะการส่งรายงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | คณะครุศาสตร์ | EdPEx | ส่งรายงานแล้ว |
| 2 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | EdPEx | ส่งรายงานแล้ว |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | EdPEx | ส่งรายงานแล้ว |
| 4 | คณะวิิทยาการจัดการ | EdPEx | ส่งรายงานแล้ว |
| 5 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | EdPEx | ส่งรายงานแล้ว |
| 6 | คณะนิติสาสตร์ | EdPEx | ส่งรายงานแล้ว |
| 7 | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | EdPEx | ส่งรายงานแล้ว |
| 8 | คณะวิศวะกรรมศาสตร์ | EdPEx | ส่งรายงานแล้ว |
ระดับหลักสูตร
| ลำดับ | คณะ | ระดับปริญญา | สาขาวิชา | สถานะการส่งรายงาน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 2 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | คณิตศาสตร์ (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 3 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 4 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | เคมี (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 5 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | ชีววิทยา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 6 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | ดนตรีศึกษา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 7 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | พลศึกษา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 8 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | ฟิสิกส์ (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 9 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | ภาษาไทย (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 10 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | ภาษาอังกฤษ (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 11 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์ (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 12 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | สังคมศึกษา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 13 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 14 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | การสอนภาษาจีน (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 15 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | อุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 16 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | การศึกษาพิเศษและภาษาไทย (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 17 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | การประถมศึกษา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 18 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 19 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | การจัดการการกีฬา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 20 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์การกีฬา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 21 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | ศิลปศึกษา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 22 | ครุศาสตร์ | ปริญญาตรี | จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา (4 ปี) | ส่งรายงานแล้ว |
| 23 | ครุศาสตร์ | ปริญญาโท | การบริหารการศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 24 | ครุศาสตร์ | ปริญญาโท | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 25 | ครุศาสตร์ | ปริญญาโท | วิจัยและประเมินผลการศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 26 | ครุศาสตร์ | ปริญญาโท | หลักสูตรและการเรียนการสอน | ส่งรายงานแล้ว |
| 27 | ครุศาสตร์ | ปริญญาโท | วิทยาศาสตรศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 28 | ครุศาสตร์ | ปริญญาโท | คณิตศาสตรศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 29 | ครุศาสตร์ | ปริญญาโท | สังคมศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 30 | ครุศาสตร์ | ปริญญาโท | การศึกษาปฐมวัย | ส่งรายงานแล้ว |
| 31 | ครุศาสตร์ | ปริญญาโท | นวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา | ส่งรายงานแล้ว |
| 32 | ครุศาสตร์ | ปริญญาโท | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการสอนทางกีฬา | ส่งรายงานแล้ว |
| 33 | ครุศาสตร์ | ปริญญาเอก | การบริหารการศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 34 | ครุศาสตร์ | ปริญญาเอก | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 35 | ครุศาสตร์ | ปริญญาเอก | วิจัยและประเมินผลการศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 36 | ครุศาสตร์ | ปริญญาเอก | หลักสูตรและการเรียนการสอน | ส่งรายงานแล้ว |
| 37 | ครุศาสตร์ | ปริญญาเอก | การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | ส่งรายงานแล้ว |
| 38 | ครุศาสตร์ | ปริญญาเอก | วิจัยและพัฒนาหลักสูตร | ส่งรายงานแล้ว |
| 39 | ครุศาสตร์ | ปริญญาเอก | คณิตศาสตรศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 40 | ครุศาสตร์ | ปริญญาเอก | สังคมศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 41 | ครุศาสตร์ | ปริญญาเอก | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการสอนทางกีฬา | ส่งรายงานแล้ว |
| 42 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 43 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ส่งรายงานแล้ว |
| 44 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | ศิลปกรรมศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 45 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | ดนตรี | ส่งรายงานแล้ว |
| 46 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | นาฏศิลป์และการแสดง | ส่งรายงานแล้ว |
| 47 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 48 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | ภาษาจีน | ส่งรายงานแล้ว |
| 49 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | ส่งรายงานแล้ว |
| 50 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | ภาษาไทย | ส่งรายงานแล้ว |
| 51 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี | ภาษาอังกฤษ | ส่งรายงานแล้ว |
| 52 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น | ส่งรายงานแล้ว |
| 53 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | วิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 54 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | การบริหารและพัฒนาสังคม | ส่งรายงานแล้ว |
| 55 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาโท | ดุริยางคศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 56 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค | ส่งรายงานแล้ว |
| 57 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | วิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 58 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ปริญญาเอก | ดุริยางคศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 59 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | คณิตศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 60 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | เคมี | ส่งรายงานแล้ว |
| 61 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | ชีววิทยา | ส่งรายงานแล้ว |
| 62 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | ฟิสิกส์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 63 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 64 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ส่งรายงานแล้ว |
| 65 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | สถิติศาสตร์ประยุกต์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 66 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | สาธารณสุขชุมชน | ส่งรายงานแล้ว |
| 67 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) | ส่งรายงานแล้ว |
| 68 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีชีวภาพ | ส่งรายงานแล้ว |
| 69 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาตรี | เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (WIL) | ส่งรายงานแล้ว |
| 70 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาโท | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 71 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ปริญญาเอก | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา | ส่งรายงานแล้ว |
| 72 | วิทยาการจัดการ | ปริญญาตรี | นิเทศศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 73 | วิทยาการจัดการ | ปริญญาตรี | การจัดการ | ส่งรายงานแล้ว |
| 74 | วิทยาการจัดการ | ปริญญาตรี | การบัญชี | ส่งรายงานแล้ว |
| 75 | วิทยาการจัดการ | ปริญญาตรี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ส่งรายงานแล้ว |
| 76 | วิทยาการจัดการ | ปริญญาตรี | การตลาด | ส่งรายงานแล้ว |
| 77 | วิทยาการจัดการ | ปริญญาตรี | เศรษฐศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 78 | วิทยาการจัดการ | ปริญญาตรี | การโรงแรมและการท่องเที่ยว | ส่งรายงานแล้ว |
| 79 | วิทยาการจัดการ | ปริญญาตรี | ธุรกิจดิจิทัล | ส่งรายงานแล้ว |
| 80 | วิทยาการจัดการ | ปริญญาโท | บริหารธุรกิจ | ส่งรายงานแล้ว |
| 81 | วิทยาการจัดการ | ปริญญาเอก | บริหารธุรกิจ | ส่งรายงานแล้ว |
| 82 | เทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาตรี | เกษตรศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 83 | เทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาตรี | เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 84 | เทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีการอาหาร | ส่งรายงานแล้ว |
| 85 | เทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร | ส่งรายงานแล้ว |
| 86 | เทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาตรี | บริหารธุรกิจเกษตร | ส่งรายงานแล้ว |
| 87 | เทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาตรี | สัตวศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 88 | เทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาตรี | นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล | ส่งรายงานแล้ว |
| 89 | เทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาโท | เทคโนโลยีการเกษตร | ส่งรายงานแล้ว |
| 90 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่งรายงานแล้ว |
| 91 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน | ส่งรายงานแล้ว |
| 92 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาตรี | การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล | ส่งรายงานแล้ว |
| 93 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล | ส่งรายงานแล้ว |
| 94 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาโท | นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี | ส่งรายงานแล้ว |
| 95 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาเอก | นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี | ส่งรายงานแล้ว |
| 96 | นิติศาสตร์ | ปริญญาตรี | นิติศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 97 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาตรี | รัฐศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 98 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาตรี | รัฐประศาสนศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 99 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาตรี | การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา | ส่งรายงานแล้ว |
| 100 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาโท | รัฐประศาสนศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 101 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาโท | การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | ส่งรายงานแล้ว |
| 102 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาโท | นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ส่งรายงานแล้ว |
| 103 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาเอก | รัฐประศาสนศาสตร์ | ส่งรายงานแล้ว |
| 104 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาเอก | การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | ส่งรายงานแล้ว |
| 105 | รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาเอก | นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ส่งรายงานแล้ว |
| วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | วิศวกรรมการจัดการ | ส่งรายงานแล้ว | |
| วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ส่งรายงานแล้ว | |
| วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | การจัดการงานช่างและผังเมือง | ส่งรายงานแล้ว | |
| วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีไฟฟ้า | ส่งรายงานแล้ว | |
| วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | ส่งรายงานแล้ว | |
| วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม | ส่งรายงานแล้ว | |
| วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) | ส่งรายงานแล้ว | |
| วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) | ส่งรายงานแล้ว |
